<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elmalma manav &#124; seçmece bunlar! &#187; İnteraktif</title>
	<atom:link href="http://www.elmalma.com/manav/tag/interaktif/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elmalma.com/manav</link>
	<description>seçmece bunlar!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Mar 2009 11:11:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Facebook&#8217;dan 10 arkadaşını sil, ücretsiz Whopper kazan!</title>
		<link>http://www.elmalma.com/manav/2009/01/10/facebookdan-10-arkadasini-sil-ucretsiz-whopper-kazan/</link>
		<comments>http://www.elmalma.com/manav/2009/01/10/facebookdan-10-arkadasini-sil-ucretsiz-whopper-kazan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 20:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elmalma</dc:creator>
				<category><![CDATA[kesmece karpuz]]></category>
		<category><![CDATA[İnteraktif]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanya]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Web Sitesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmalma.com/manav/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Viral kampanyaların önemi fark edildiğinden beri markalar düşük bütçelerle güzel projeler üretmeye başladılar. Bunlardan biriside Burger King. &#8220;Facebook&#8217;dan 10 arkadaşını WhopperSacrifice-App&#8216;ı kullanarak sil ve bir adet ücretsiz Whopper kazan&#8221; temasıyla facebook üzerinden insanlara ulaşan Burgerking şuan itibariyle 134128 kişiye 10 arkadaşını sildirmiş durumda. Herhalde bir Whopper&#8217;ın nelere kadir olduğunu daha güzel gösteremezlerdi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmalma.com/manav/2009/01/10/facebookdan-10-arkadasini-sil-ucretsiz-whopper-kazan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kriz SMS&#8217;i etkilemiyor</title>
		<link>http://www.elmalma.com/manav/2008/12/28/kriz-smsi-etkilemiyor/</link>
		<comments>http://www.elmalma.com/manav/2008/12/28/kriz-smsi-etkilemiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 15:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elmalma</dc:creator>
				<category><![CDATA[kesmece karpuz]]></category>
		<category><![CDATA[İnteraktif]]></category>
		<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmalma.com/manav/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Dünyada 140’dan fazla cep telefonu operatörüne mobil mesajlaşma hizmeti sunan Airwide Solutions, mobil mesajlaşmaya ilişkin yeni tarihli bir araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, küresel ekonomik krize rağmen  mobil mesajlaşmada herhangi bir yavaşlama görülmeyecek. comScore tarafından yürütülen çalışma İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve Almanya’ı kapsıyor. Araştırmada dikkat çeken en önemli sonuç MMS gönderiminde görülüyor. Buna göre, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmalma.com/manav/2008/12/28/kriz-smsi-etkilemiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google&#8217;da 2008 yılının en çok aranan terimleri</title>
		<link>http://www.elmalma.com/manav/2008/12/12/merhaba-dunya/</link>
		<comments>http://www.elmalma.com/manav/2008/12/12/merhaba-dunya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 10:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elmalma</dc:creator>
				<category><![CDATA[kesmece karpuz]]></category>
		<category><![CDATA[Açıkhava]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Eğlence]]></category>
		<category><![CDATA[Ekip]]></category>
		<category><![CDATA[elmalma]]></category>
		<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[İnteraktif]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanya]]></category>
		<category><![CDATA[Kariyer]]></category>
		<category><![CDATA[Müşteriler]]></category>
		<category><![CDATA[Ödüller]]></category>
		<category><![CDATA[Oyun]]></category>
		<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Video Prodüksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Web Sitesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmalma.com/manav/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Google, Türkiye&#8217;de 2008 yılının en çok aranan terimlerini açıkladı. Buna göre, en popüler 10 aramanın başında &#8216;facebook&#8217; gelirken, en çok aranan ekonomi terimi ise &#8216;iş&#8217; oldu. Google da en fazla aranan ünlü Gülben Ergen olurken, kullanıcıların en çok aradıkları futbol takımı ise Galatasaray olması dikkat çekti. En popüler 10 aramanın içinde 9&#8242;uncu sırada &#8216;hürriyet&#8217; de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmalma.com/manav/2008/12/12/merhaba-dunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

